CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Rendimiento ultra alto
- Diseño de banda de rodadura en forma de V
- Operación de agarre avanzada
- Alta eficiencia de combustible
- Alto kilometraje
- Conducción cómoda
- Patrón de banda de rodadura para todas las estaciones
- Diseño de banda de rodadura central
- Estabilidad de manejo a alta velocidad
- Reducción de emisiones de CO2
- Resistencia al rodamiento mejorada
- Reduce la resistencia al rodamiento
- Huella optimizada para una conducción ultra silenciosa
- Los grandes surcos circunferenciales ayudan a evacuar agua en climas adversos
- Altamente duradero y de larga duración
- Excelente agarre
- Especificaciones
Especificaciones
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | P |
| 3.00-17 | 1.85 | 6 | 50 | P |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 80/100-14 | 1.85 | 6 | 49 | L |
| 3.50-18 | 2.15 | 6 | 62 | P |
| 110/90-17 | 2.50 | 6 | 66 | P |
| 120/90-10 | 2.75 | 6 | 66 | L |
| 130/90-10 | 3.00 | 6 | 75 | L |
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | P |
| 3.00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | P |
| 120/70-12 | 2.75 | 6 | 51 | J |
| 130/70-12 | 3.50 | 6 | 56 | J |

