CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Rendimiento ultra alto
- Bajo nivel de ruido
- Mejora de la eficiencia de combustible y mayor kilometraje
- Mejor respuesta del manillar
- Alta estabilidad direccional
- Manejo cómodo y suave
- Mayor resistencia al rodamiento
- Huella optimizada para un viaje ultra silencioso
- Menor desgaste
- Alta durabilidad, larga vida útil
- Excelente agarre
- Especificaciones
Especificaciones
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 120/80-17 | 2.75 | 6 | 61 | P |
| 130/70-17 | 3.50 | 6 | 58 | P |
| 110/70-17 | 3.00 | 6 | 54 | P |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 120/70-17 | 3.50 | 6 | 58 | P |
| 140/70-17 | 3.75 | 6 | 66 | P |
| 100/80-17 | 2.5 | 6 | 52 | P |

