CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
- Rendimiento ultra alto
- Bajo nivel de ruido
- Mejor eficiencia de combustible y mayor kilometraje
- Mejor respuesta del manillar
- Alta estabilidad direccional
- Manejo cómodo y suave
- Mayor resistencia al rodamiento
- Huella optimizada para un viaje ultra silencioso
- Reducción del desgaste
- Alta durabilidad, larga vida útil
- Excelente agarre
- Especificaciones
Especificaciones
| TAMAÑO | BORDE | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
| 3:00-18 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 3.25-18 | 2.15 | 6 | 59 | L |
| 4.10-18 | 2.50 | 6 | 59 | P |
| 110/90-16 | 2.5 | 6 | 65 | P |
| 90/90-19 | 2.15 | 6 | 58 | P |
| 110/90-17 | 2.5 | 6 | 66 | P |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
| 2.75-21 | 1.85 | 6 | 52 | P |
| 130/70-17 | 3.50 | 6 | 62 | P |
| 100/80-17 | 2.5 | 6 | 52 | P |

