En nuestras instalaciones de fabricación y diseño de última generación, fabricamos una amplia gama de forros de freno sin amianto. Nuestro forro de freno ofrece un frenado óptimo en todas las condiciones de temperatura, clima y terreno. Diseñados para eliminar el ruido, la vibración y la dureza, nuestras zapatas de freno ofrecen la mejor experiencia de frenado. Nuestra calidad comienza en la superficie y corre hacia las profundidades. En las zapatas de freno, ofrecemos dos tipos de acabado: arenado y regular brillo. Además de dar a la pieza de repuesto la apariencia perfecta, un buen acabado ayuda a crear una superficie más lisa para un funcionamiento general más alto de una motocicleta.
Característicos:
- Altos y estables niveles de fricción
- Gran Resistencia al desgaste
- Mayor integridad de la ligadura
- Mejor rendimiento y vida útil
- Bajo nivel de ruido y vibraciones
- Asegura la operación segura y una durabilidad adecuada
- Formulacion certificada por ECE-R90
- Facilita el correcto contacto entre la Zapata y el tambor para la mejor performance
- Frenado estable y balanceado
- Entrega mayor resitencia al corte
- Materia prima
- Fabricación
- Evidencia
Utilizamos revestimientos libres de asbesto porque son respetuosos con el medio ambiente y funcionan en todas las condiciones con una tasa de desgaste constante. Para las zapatas de freno, utilizamos ADC 12, que tiene un alto contenido de cobre del 1,65%. Esto se traduce en propiedades mecánicas excepcionales como durabilidad, confort y larga vida útil para su motocicleta. El ADC 12 aumenta la resistencia del material a romperse bajo tensión o carga. También mejora la resistencia a la tracción del material, permitiéndole soportar la máxima cantidad de tensión antes de romperse.
Confiamos en la aleación de aluminio porque:
- Es un material ligero y estructural
- Es resistente a la corrosión
- Soporta altas temperaturas
| Parámetro | Detalles | Elpra | Producto chino | Ventajas de Elpra |
|---|---|---|---|---|
| Materia prima | Cuerpo de aluminio | ADC12 con 1,65% de cobre | ADC12 por debajo del estándar, con un contenido de cobre del 0,5-0,8%, inferior a los estándares internacionales. | Ofrecemos una formulación ECE R90 con alto contenido de cobre, lo que proporciona propiedades mecánicas excepcionales como durabilidad, confort y larga vida útil, junto con una conducción segura. |
| Revestimiento | Producción libre de asbesto con material especial de fibra | Con asbesto | Ofrecemos material de fricción libre de asbesto, que es respetuoso con el medio ambiente ya que el asbesto ha sido prohibido en la mayoría de los países, lo que da como resultado un efecto de frenado suave. | |
| Resorte | Material del resorte: acero Mn 65# | Acero de baja calidad |
|
| Parámetro | Detalles | Elpra | Producto chino | Ventajas de Elpra |
|---|---|---|---|---|
| BOP (Piezas compradas) |
Revestimiento | Producción interna | BOP |
|
Nuestras instalaciones de fabricación nos dan una ventaja sobre otros productos chinos. Con una línea totalmente automatizada que requiere mínima intervención manual, somos los principales fabricantes de estos productos.
| Parámetro | Detalles | Elpra | Producto chino | Ventajas de Elpra |
|---|---|---|---|---|
| Fabricación | Tecnología de producción | Máquinas de fundición automatizadas | Máquinas de moldeo automáticas | Mediante el uso de máquinas CNC automatizadas, ofrecemos productos con niveles de tolerancia mínimos y rechazo despreciable en la etapa final. |
| Centro de diseño, sala de herramientas y instalaciones de investigación y desarrollo | Centro de diseño, sala de herramientas y propio centro de I+D | No disponible en fábricas chinas regulares | Tenemos una aptitud excepcional para desarrollar formulaciones personalizadas para productos de fricción. Para piezas moldeadas, la empresa cuenta con una sala de herramientas interna con instalaciones integradas para el diseño y fabricación de matrices, permitiendo tiempos de respuesta rápidos para nuestros clientes. | |
| Proceso de encolado | Proceso de encolado automatizado | Proceso de encolado manual | Un encolado adecuado resulta en mejor resistencia al corte y mayor agarre durante el frenado. | |
| Arenado | Unidad propia | No disponible | Ofrecemos zapatas de freno arenadas con un acabado más suave y bordes mejorados en comparación con otras zapatas del mercado. | |
| Tratamiento térmico | Tratamiento térmico interno | Subcontratado en la mayoría de las fábricas | Alineación de grano para proporcionar mejor resistencia del material y reducir tensiones internas. |
Durante el desarrollo de un nuevo producto, cada artículo se somete a pruebas exhaustivas de propiedades físicas y químicas antes de realizar pruebas de funcionalidad y durabilidad. Las zapatas de freno terminadas se someten a numerosos controles y pruebas para garantizar la precisión y calidad en cada nivel. Para su confianza y tranquilidad, verificamos dos veces nuestro compromiso. Cada zapata de freno se evalúa según los siguientes parámetros antes de llegar al mercado.
| Parámetro | Detalles | Elpra | Producto chino | Ventajas de Elpra |
|---|---|---|---|---|
| Normas de prueba | Piezas entrantes | Inspección y pruebas al 100% | Aleatoria / sin evidencia | Comprometidos a entregar la misma calidad/especificaciones de producto en cada lote |
| En proceso | Instalación propia
|
|
|
|
| Inspección final | Verificación del ajuste con manómetro neumático, prueba universal hidráulica/electrónica | Inspección manual | Inspección manual | Garantiza operación segura y durabilidad adecuada usando UTM electrónica e hidráulica para probar resistencia a tracción y compresión |
Prueba de Vibración
Esta prueba se realiza para verificar la vibración en el rodamiento.
| Ítem | Pruebas y especificaciones | Unidad | Producto chino | Nuestro producto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prueba de resistencia a la compresión | kN | 11.89 | 13.23 |
| 2 | Prueba de resistencia al corte | kN | 10.77 | 10.23 |
| 3 | Fuerza de corte | MPa | 4.10 | 3.8 |
Prueba de Redondez
Esta prueba se realiza para verificar las dimensiones del rodamiento.
| Ítem | Composición química | STD | Producto chino | Nuestro producto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Con | 1.5–3.5 | 0.81 | 1.60 |
| 2 | Mg | =0.3 | 0.72 | 0.19 |
| 3 | Zn | =0.1 | 1.51 | 0.94 |
| 4 | Y | 9.6–12 | 10.89 | 10.73 |
| 5 | Fe | =1.3 | 1.20 | 0.77 |
| 6 | Mn | =0.5 | 0.47 | 0.17 |
| 7 | Sn | =0.2 | 0.02 | 0.02 |
| 8 | In | =0.5 | 0.02 | 0.05 |
| 9 | Pb | =0.2 | 0.06 | 0.05 |
| 10 | O | =0.3 | 0.03 | 0.03 |

