CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
- Desempenho ultra elevado
- Baixo ruído
- Maior eficiência de combustível e maior quilometragem
- Melhor resposta do guidão
- Alta estabilidade direcional
- Condução confortável e suave
- Maior resistência ao rolamento
- Pegada otimizada para uma viagem extremamente silenciosa
- Menor desgaste
- Alta durabilidade, longa vida útil
- Excelente aderência
- Especificações
Especificações
| TAMANHO | ARO | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 2.75-18 | 1.85 | 6 | 48 | L |
| 80/100-14 | 1.85 | 6 | 49 | L |
| 2.75-17 | 1.85 | 6 | 47 | L |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 2.50-17 | 1.60 | 6 | 43 | L |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 57 | L |
| 3.00-17 | 1.85 | 6 | 50 | L |

