Cada um dos nossos estatores cuidadosamente fabricados é testado de acordo com padrões internacionais. Temos paixão por criar as melhores peças de reposição possíveis, e nossa inspeção de qualidade 100% durante a produção garante um produto de alta qualidade.
Características:
- Alta qualidade e durabilidade
- Fabricado para fornecer excelente luminosidade e longa vida útil
- Alto fluxo luminoso
- Fluxo luminoso constante durante toda a vida útil da lâmpada
- Até três vezes mais vida útil (em comparação com lâmpadas padrão)
- Design elegante
- Sem efeitos de cor irritantes
- Design otimizado do filamento
- Aprovado pela CCT
- Resistente a vibrações
- Peças de reposição originais
- Lâmpadas halógenas: componentes principais
- Matéria-Prima
- Evidências
- Especificações
Nossa qualidade superior deve-se às nossas fábricas aprovadas pela SGS, onde os produtos atingem a perfeição usando inúmeros parâmetros de qualidade. Utilizamos um mínimo de BOP (peças do comprador) para manter controle de qualidade completo.
| Parâmetro | Detalhes | Elpra | Produto Chinês | Vantagens da Elpra |
|---|---|---|---|---|
| BOP | Base | Terceirizada | Terceirizada | Como essas peças requerem grande infraestrutura, todos os OEMs também compram essas peças de fábricas terceirizadas. |
| Enrolamento | Cobre 0,8 MM | Cobre 0,75 MM | Geração de corrente necessária | |
| Filamento | Produção interna | Terceirizado | Garante padronização da qualidade | |
| Matéria-prima | Vidro | Quartzo | Vidro de qualidade normal | Menor depreciação de lúmens |
| Filamento | Tungstênio | Tungstênio de qualidade inferior | Maior durabilidade e máxima luminosidade | |
| Gás interno | Xenônio | Neônio | Maior durabilidade e mais lúmens | |
| Fio condutor | Cobre de alta qualidade | Cobre de qualidade inferior | Cobre de alta qualidade/comprimento adequado garante ausência de vazamento | |
| Base | Aço/Ferro | Ferro | Material conforme a exigência do cliente |


Cada uma de nossas lâmpadas cuidadosamente fabricadas é testada em nossos laboratórios internos de controle de qualidade, equipados com equipamentos de teste reconhecidos internacionalmente, incluindo testes de umidade e vida útil. Além dos controles internos, também realizamos testes de qualidade das lâmpadas através de agentes externos. Isso resulta em zero defeitos e garante que nossas lâmpadas sejam da mais alta qualidade. Realizamos inspeção de 100% das matérias-primas antes do processamento na linha de produção, e o mesmo nível rigoroso de controle é mantido durante toda a produção. Cada lâmpada é testada por nossos engenheiros antes da embalagem final.
Fotometria
O globo fotométrico é usado para verificar todos os parâmetros elétricos da lâmpada, como tensão, watts, corrente, lumens e temperatura de cor (CCT).
| Parâmetro | Detalhes | Elpra | Produto Chinês | Vantagens da Elpra |
|---|---|---|---|---|
| Padrão de Teste | Fotometria | Teste de parâmetros elétricos | Sem teste interno, pois o globo fotométrico é um equipamento caro | Verifica parâmetros como lúmen, potência, tensão e corrente garantindo a qualidade do produto |
| Relatório de teste fotométrico | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detalhes do teste: | Fotometria | Tipo de amostra | Lâmpada completa | Data de produção | 20.12.2017 | ||||||||
| Especificação: | H4 12V 35/35W P43T | Fabricante: | Eastman | Data do teste | 20.12.2017 | ||||||||
| Tipo de feixe: | (Farol Alto) | (Farol Baixo) | |||||||||||
| Parâmetro | Tensão de teste (V) | Corrente (A) | Potência (W) | Lúmen (Lm) | Lm/W | Temperatura Cor (K) | Vida (Hrs.) | Corrente (A) | Potência (W) | Lúmen (Lm) | Lm/W | Temperatura Cor (K) | Vida (Hrs.) |
| Padrão: | 13.2 | – | 33.2~36.8 | 825 (702~948) | – | – | 130 | – | 33.2~36.8 | 525 (447~603) | – | – | 150 |
| Amostra 1 | 13.2 | 2.764 | 36.5 | 788 | 21.60 | 3199 | 256 | 2.776 | 36.6 | 497 | 13.56 | 3137 | – |
| Amostra 2 | 13.2 | 2.749 | 36.3 | 775 | 21.36 | 3213 | 278 | 2.759 | 36.4 | 485 | 13.32 | 3114 | – |
| Amostra 3 | 13.2 | 2.712 | 35.8 | 763 | 21.31 | 3253 | 296 | 2.766 | 36.5 | 495 | 13.56 | 3152 | – |
| Amostra 4 | 13.2 | 2.725 | 36.0 | 754 | 20.96 | 3231 | – | 2.772 | 36.6 | 489 | 13.36 | 3151 | 289 |
| Amostra 5 | 13.2 | 2.732 | 36.1 | 766 | 21.24 | 3212 | – | 2.773 | 36.6 | 484 | 13.22 | 3159 | 302 |
| Média: | 13.2 | 2.74 | 36.1 | 769.2 | 21.3 | 3221.6 | 276.7 | 2.77 | 36.6 | 490.0 | 13.4 | 3142.6 | 295.5 |
| Conclusão: | Aprovado | ||||||||||||
| Verificado por: | Responsável QA: | ||||||||||||
Nossas instalações de fabricação nos dão vantagem sobre outros produtos chineses. Com uma linha totalmente automatizada que requer intervenção manual mínima, somos os principais fabricantes de lâmpadas.
| Parâmetro | Detalhes | Elpra | Produto Chinês | Vantagens da Elpra |
|---|---|---|---|---|
| Processo de fabricação | Corte do vidro | Processo interno | Processo terceirizado | Corte de alta qualidade para evitar lascas. Isso garante longa durabilidade. |
| Fabricação da carcaça | Processo interno | Processo terceirizado | A fabricação interna garante melhor controle de qualidade das peças produzidas. | |
| Vedação da lâmpada | Processo interno | Processo terceirizado | A fabricação interna garante melhor controle de qualidade das peças produzidas. | |
| Revestimento anti-reflexo | Processo interno com máquina automática de revestimento | Com ou sem revestimento anti-reflexo | Um revestimento anti-reflexo de alta qualidade garante foco correto da luz. | |
| Preenchimento de gás | Processo interno | Processo interno | A fabricação interna garante máxima confiabilidade. | |
| Revestimento de brilho | Processo interno | Processo terceirizado | Revestimento de brilho de melhor qualidade garante foco correto da luz. | |
| Preenchimento de gás | Processo interno | Processo terceirizado | A fabricação interna garante máxima confiabilidade. |

