Fabricação
Seguimos um processo de produção baseado em precisão, em que a qualidade é absorvida a cada etapa. Nosso Controle de Consistência de Qualidade garante que os todos os critérios sejam cumpridos em todas as etapas do fluxo e que o produto que for entregue a um usuário de motocicleta será nada menos que a perfeição
Também fabricamos Anel de vedação que é superior às peças de reposição dos concorrentes. Durante a fabricação do Aanel de vedação, posicionamos um anel de vedação de borracha entre a placa interna e a externa da corrente do rolo, que mantém as partículas de poeira do lado de fora e evitam que a graxa flua para fora. Os benefícios finais de tal processo notável são menos alongamento, funcionamento silencioso, longa vida útil e baixa frequência de lubrificação.
Fluxo do Processo da Fabricação de Correntes.
Características das Correntes Ritsuka /Anéis de Vedação
Entre a placa interna e externa da corrente de rolos há um anel de vedação de borracha, que impede a entrada de partículas de poeira e impede que a graxa flua para fora. Dessa forma, não precisamos re-lubrificar a corrente novamente. Assim, as vantagens do Anel de vedação são o menor alongamento, operação silenciosa, uma longa vida útil e menor frequência de lubrificação.

Chain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritsuka | Passo | Bucha Tipo | Largura | Pino | Rollo | Placa Espessura | Tração | Aplicação | Aplicação por cc | ||
Corrente No. | Diâmetro | longo | Diâmetro | Innerior | Exterior | Força | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | ||||
415H | 12.700 | Curled | 4.80 | 3.96 | 14.75 | 7.77 | 1.5 | 1.5 | 16.0 | Moped | 50-85 |
420H | 12.700 | Curled | 6.35 | 3.96 | 16.60 | 8.15 | 1.8 | 1.8 | 17.0 | Moped | 50-85 |
428H | 12.700 | Curled | 7.85 | 4.45 | 18.40 | 10.16 | 2.0 | 2.0 | 20.6 | Street | 125-250 |
520H | 15.875 | Curled | 6.35 | 5.08 | 18.80 | 10.16 | 2.42 | 2.42 | 30 | Street | 125-250 |
525H | 15.875 | Curled | 7.95 | 5.08 | 22.90 | 10.16 | 2.42 | 2.42 | 30 | Street | 125-250 |
530H | 15.875 | Curled | 9.40 | 5.08 | 22.10 | 11.91 | 2.42 | 2.42 | 30 | Street | 125-250 |
O-Ring | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritsuka | Passo | Bucha Tipo | Largura | Pino | Rollo | Placa Espessura | Tração | Aplicação | Aplicação por cc | ||
Corrente No. | Diâmetro | Longo | Diâmetro | Innerior | Exterior | Força | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
428HO | 12.700 | Solid | 7.85 | 4.46 | 21.80 | 8.51 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | Street/Of-road | 125-200 |
5200 | 15.875 | Solid | 6.35 | 5.24 | 20.15 | 10.16 | 2.0 | 2.0 | 26.5 | Street/Of-road/Sports | 150-200 |
5300 | 15.875 | Solid | 9.40 | 5.25 | 23.40 | 10.16 | 2.0 | 2.0 | 26.5 | Street/Of-road/Sports | 150-200 |
520HO | 15.875 | Solid | 6.35 | 5.26 | 22.00 | 10.16 | 2.42 | 2.42 | 33.0 | Street/Of-road/Sports | 200-350 |
525HO | 15.875 | Solid | 7.95 | 5.27 | 23.50 | 10.16 | 2.42 | 2.42 | 33.0 | Street/Of-road/Sports | 200-350 |
530HO | 15.875 | Solid | 9.40 | 5.28 | 24.95 | 10.16 | 2.42 | 2.42 | 33.0 | Street/Of-road/Sports | 200-350 |

Corrente Bucha | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritsuka | Espaçamento | Bucha Diâmetro | Con entre las placas Internas | Diâmetro do Pinor | Profundidade da Placa | Comprimento máximo do Pino | Resistência à Tração | Peso por metro | |||
p nom | d max | b1 min | b2 max | h2 max | L max | Q max | q | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | RN | Rg/m | ||||
25H | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 5.9 | 8.8 | 5.2 | 0.17 | |||
219H | 7.774 | 4.59 | 5 | 4.59 | 7.4 | 11.5 | 9.8 | 13/1.03 | |||
270H | 8.5 | 5 | 4.75 | 3.28 | 8.2 | 13.1 | 9.8 | 0.42 |

EST04CF-76.353.45.22.416.72.8l0.88.29.10.24EST04CF-76.354.57.252.416.72.8l0.810.311.80.312
Fortalecimento de Corrente Silenciosa | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritsuka | Espaçamento | Número de placas | Número de placas | Diâmetro do pino | Profundidade da placa | Distância do centro do buraco ao topo do dente | Espessura da placa | Comprimento max do pino | Resistência à tração |
Peso por metro
|
|
Corrente No. | |||||||||||
P | n | b1 min | D2 min | h2 | h2 | t | T | L max | Q max | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | RN | RN | |
EST04CF-5 | 6.35 | 2.3 | 3.15 | 2.41 | 6.7 | 2.8 | l | 0.8 | 6.1 | 5.2 | 0.165 |