CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
- Desempenho ultra alto
- Baixo ruído
- Maior eficiência de combustível e aumento da quilometragem
- Melhor resposta do guidão
- Alta estabilidade direcional
- Condução confortável e suave
- Maior resistência ao rolamento
- Pegada otimizada para uma viagem ultra silenciosa
- Redução do desgaste
- Alta durabilidade, longa vida útil
- Excelente aderência
- Especificações
Especificações
| TAMANHO | ARO | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDADE |
|---|---|---|---|---|
| 140/70-17 | 3.75 | 6 | 66 | P |
| 130/70-17 | 3.5 | 6 | 62 | P |
| 110/70-17 | 3 | 6 | 54 | P |
| 100/80-17 | 2.5 | 6 | 52 | P |
| 90/90-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 120/80-17 | 2.75 | 6 | 61 | P |
| 70/90-18 | 1.6 | 6 | 44 | P |
| 90/90-18 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 110/90-18 | 2.15 | 6 | 56 | P |
| 110/80-17 | 2.15 | 6 | 56 | P |

